Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten - Standardprojekt | Sammelprojekt für alle Eingaben, die keinem speziellen Projekt zugeordnet sind | Aktive Nutzer*innen des Datenportals | Deutschland | 1924 | ||||||||
Quadranten-Daten Atlas Meinunger/Schröder | Verbreitungsangaben auf Basis von TK25-Quadranten gemäß des Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands, Band 1-3, von Ludwig Meinunger & Wiebke Schröder (2007). | Meinunger / Schröder | Deutschland | 1064761 | ||||||||
Verbreitungsdaten Mecklenburg-Vorpommern | Moos-Verbreitungsdaten Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 60590 | |||||||||
Moose AT | Kartierdaten Moose Österreich | Kartierer_Innen | Österreich | 5014 | ||||||||
Moose Deutschlands | Standard-Projekt mit unspezifischen Sammeldaten | Datenportal | Deutschland, Österreich | 78150 | ||||||||
Kartierdaten Meinunger/Schröder | Kartierlisten von Ludwig Meinunger und Wiebke Schröder als Grundlage für den Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands (Meinunger & Schröder 2007). Datendigitalisierung 2021-2022 | Meinunger / Schröder | Deutschland | 348364 | ||||||||
Nachsuchen zur Roten Liste | Flechten - Nachsuchen im Rahmen der Erstellung der Roten Liste D. | Rote-Liste-Zentrum | Deutschland | 831 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 7 von 7
|