| Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flechten - Standardprojekt | Sammelprojekt für alle Eingaben, die keinem speziellen Projekt zugeordnet sind | Aktive Nutzer*innen des Datenportals | Deutschland | 24418 | ||||||||
| Hessische Biodiversitätsdatenbank (HEBID) | Flechtendaten aus der hessischen Biodiversitätsdatenbank (HEBID), Stand 04.2025. Nachweis der Herkunft der Daten: „Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie; Abteilung Naturschutz“. | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | Hesssen | 110896 | ||||||||
| Nachsuchen zur Roten Liste | Flechten - Nachsuchen im Rahmen der Erstellung der Roten Liste D. | Rote-Liste-Zentrum | Deutschland | 831 | ||||||||
| Flechtenkartierung Mecklenburg-Vorpommern | Flechtenkartierung Mecklenburg-Vorpommern - Altdaten aus Florein-Datenbank sowie Daten aus aktueller Kartierung. | U. Schiefelbein | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | ||||||||
| Fremddaten - Observation.org | Flechtendaten aus observation.org: Abgerufen über GBIF.org (16 December 2025) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.c7jbry (Basidiomycota) u. GBIF.org (16 December 2025) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.2hhdjc (Ascomycota) | observation.org | Deutschland | 17734 | ||||||||
| Flechtenkartierung Berlin und Brandenburg | Flechtenkartierung in Berlin und Brandenburg - Digitalisierung aus Anstreichlisten | Berlin, Brandenburg | 1 | |||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 6 von 6
| ||||||||||||