Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechten - Standardprojekt | Sammelprojekt für alle Eingaben, die keinem speziellen Projekt zugeordnet sind | Aktive Nutzer*innen des Datenportals | Deutschland | 3423 | ||||||||
Quadranten-Daten Atlas Meinunger/Schröder | Verbreitungsangaben auf Basis von TK25-Quadranten gemäß des Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands, Band 1-3, von Ludwig Meinunger & Wiebke Schröder (2007). | Meinunger / Schröder | Deutschland | 1064761 | ||||||||
Moose Deutschlands | Standard-Projekt mit unspezifischen Sammeldaten | Datenportal | Deutschland | 85531 | ||||||||
Kartierdaten Meinunger/Schröder | Kartierlisten von Ludwig Meinunger und Wiebke Schröder als Grundlage für den Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands (Meinunger & Schröder 2007). Datendigitalisierung 2021-2022 | Meinunger / Schröder | Deutschland | 348364 | ||||||||
Nachsuchen zur Roten Liste | Flechten - Nachsuchen im Rahmen der Erstellung der Roten Liste D. | Rote-Liste-Zentrum | Deutschland | 831 | ||||||||
Moose Observation.org | Fremddaten aus observation.org. Abruf über GBIF. Alle Daten unter CC BY-NC 4.0. Citation: GBIF.org (05 February 2025) GBIF Occurrence Download https://doi.org/10.15468/dl.cp7qcv | Observations.org | Deutschland | 4476 | ||||||||
Hessische Biodiversitätsdatenbank (HEBID) | Flechtendaten aus der hessischen Biodiversitätsdatenbank (HEBID), Stand 04.2025. Nachweis der Herkunft der Daten: „Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie; Abteilung Naturschutz“. | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | Hesssen | 110896 | ||||||||
Verbreitungsdaten Mecklenburg-Vorpommern | Moos-Verbreitungsdaten Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 60590 | |||||||||
Moose AT | Kartierdaten Moose Österreich | Kartierer_Innen | Österreich | 5050 | ||||||||
Moose AT Steiermark | Moose der Steiermark (Johaneum) | |||||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 10 von 10
|