Titel | Beschreibung | Datengeber | Bezugsraum | Datensätze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flechtenkartierung Berlin und Brandenburg | Flechtenkartierung in Berlin und Brandenburg - Digitalisierung aus Anstreichlisten | Berlin, Brandenburg | 1 | |||||||||
Fremddaten - Observation.org | Flechtendaten aus observation.org Abgerufen über gbif.org | |||||||||||
Nachsuchen zur Roten Liste | Flechten - Nachsuchen im Rahmen der Erstellung der Roten Liste D. | Rote-Liste-Zentrum | Deutschland | 831 | ||||||||
Hessische Biodiversitätsdatenbank (HEBID) | Flechtendaten aus der hessischen Biodiversitätsdatenbank (HEBID), Stand 04.2025. Nachweis der Herkunft der Daten: „Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie; Abteilung Naturschutz“. | Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) | Hesssen | 110896 | ||||||||
Flechten - Standardprojekt | Sammelprojekt für alle Eingaben, die keinem speziellen Projekt zugeordnet sind | Aktive Nutzer*innen des Datenportals | Deutschland | 23388 | ||||||||
Zeige Datensätze 1 bis 5 von 5
|